• info@unsalmak.com.tr
  • 2324592035
VM3018A - LİNEER YATAKLI

Genel Özellikler

Şanzımanlı tip iş mili 6000 d/dk özelliğine ve yüksek hızlarda çalışma yeteneğine sahip olduğu gibi; ağır hizmet kesimlerde düşük hız ve yüksek torklu çalışma imkanı sağlar. Çift aşamalı linear yatak bulunan Y ekseni, bükülmezlik ve pozisyon doğruluğunu büyük ölçüde geliştirmektedir. Y, Z eksenleri doğrudan servo motor hareketlidir, senkron kayışı ile dizayn edilen X ekseni ve harici enkoder ile en etkili aktarma doğruluğu sağlanır. Hassas iş tablası ile makinanın temel geometrik doğruluğunun uzun ömürlü olmasını sağlamaktadır. X,Y,Z lineer kızak sistemi ile ön gerdirme yapan bilyalı mil sayesinde anında hızlandırma ve yavaşlatma. Kusursuz sağlamlık ve rijitlik sağlamak için yapılan FEM analizlerinden geçen döküm yapısı, düşük kesim vibrasyonu ve makinanın uzun ömürlü olarak hassas ve sabit çalışmasını sağlamaktadır. 

Teknik Özellikler

TEKNİK ÖZELLİKLER  >  UNIT  VM2000    VM2018A  VM3018A  VM4018A  
Kontrol ünitesi      FANUC Oİ MF PLUS FANUC Oİ MF FANUC Oİ MF FANUC Oİ MF
X eksen turu   mm 2000 2300 3200 4100
Y eksen turu   mm 1300 2000 2000 2000
Z eksen turu   mm 800 (1000) 800 (1000) 800 (1000) 800 (1000)
Mil burnu ile tabla arası mesafe   mm 200-1000 200-1000 200-1000 200-1000
Kolonlar arası mesafe   mm 1820 1820 1820 1820
Tabla ebadı   mm 1650 x 1300 2300 x 1600 3200 x 1600 4100 x 1600
Max. tabla yükü   kg 4000 8000 10000 12000
T kanal ebatları   mm 22 x 180 x 7 22 x 180 x 8 22 x 180 x 8 22 x 180 x 8
İş mili tipi        BT50 BT50 BT50 BT50
Max. iş mili hızı   rpm 6000 Şanz. Direct drive 6000 Şanz. Direct drive 6000 Şanz. Direct drive 6000 Şanz. Direct drive
İş mili motor gücü   kw 15/24.2 22/54 22/54 22/54
İş mili torku   N.m 286/616 689/1692 689/1692 689/1692
X/Y/Z ekseni seri besleme   mm/min 20/20/12 20/20/12 20/20/12 20/20/12
X/Y/Z ekseni kesme hızı   mm/min 1 - 10000 1 - 10000 1 - 10000 1 - 10000
Takım kapasitesi   Adet/pcs 24 24 24 24
Takım çapı   Ø 110/220 110/225 110/225 110/225
Takım uzunluğu   mm 350 350 350 350
Takım ağırlığı   kg 20 20 20 20
Tam tur pozisyonlama hassasiyeti   mm P0.015 P0.020 P0.025 P0.030
Tekrarlanabilirlik hassasiyeti   mm Ps0.010 Ps0.015 Ps0.020 Ps0.025
Hava basıncı   MPa 0.6-0.8 0.6-0.8 0.6-0.8 0.6-0.8
Voltaj gereksinimi     AC380V, 50Hz AC380V, 50Hz AC380V, 50Hz AC380V, 50Hz
Güç gereksinimi   kVA 40 60 60 60
Makine ebadı   mm 6000 x 4800 x 4480 7027 x 5535 x 4450 8927 x 5535 x 4450 60 x 5535 x 4450
Takribi ağırlık   kg 18000 23000 26000 29000

 

VM3018A - LİNEER YATAKLI - Teklif / Talep Formu